本文记录的是我实际入住过的青旅,评价偏主观,基于价格 / 位置 / 实际体验,不追求最全,只记录有感受的地方。
📌 评分说明(统一标准)
- 5.0:住得很舒服,愿意再住
- 4.0 – 4.5:性价比不错,可以接受
- 3.0 – 3.5:能住,但不会推荐
- 3.0 以下:踩雷,仅作记录
🇨🇳 国内青旅记录
🌄 西南地区
| 城市 | 青旅 | 价格 | 评分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 重庆 | 三分地青旅 | 26–29 | ⭐4.0 | 老哥人太好了 |
| 贵阳 | 铃芽之旅 | 38–47 | ⭐5.0 | 每天都有不一样的活动 |
| 贵阳 | 玩聚星球 | 30–47 | ⭐4.0 | 场地很大是个社区 |
| 遵义 | 此间青旅 | 27–40 | ⭐2.5 | ⚠️没有装修完 |
| 昆明 | i野•大脚氏(翠湖公园店) | 60-70 | ⭐4.3 | ✅露台.静吧.餐厅小而全 |
| 昆明 | 恬芒果青年旅舍 | 30-38 | ⭐3.7 | 隔音不行✋长租客多 |
| 大理 | 旅搭驿站 | 49–60 | ⭐4.0 | ✅ |
| 丽江 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 香格里拉 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 毕节 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 安顺 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x |
📍 重庆|三分地青旅(⭐4.0)



💰 26–29
🎯 区别
🌆 华东地区
| 城市 | 青旅 | 价格 | 评分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 大隐国际青年旅舍 | 50-60 | ⭐4.0 | 离三件套近 |
| 南京 | 多园青旅 | 39–48 | ⭐4.3 | 离市中心又近.环境也非常不错.但是楼下有ktv(会吵) |
| 南昌 | 三只羊 | 17-30 | ⭐5.0 | 南昌最喜欢的一家. |
| 吉安 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x |
🌴 华南地区
| 城市 | 青旅 | 价格 | 评分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 深圳 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 厦门 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x | |
| 福州 | 福瑞青旅 | 34–100 | ⭐3.0 | ❌ |
| 泉州 | xxx青旅 | xx–xx | ⭐x.x |
🇭🇰 港澳地区
| 城市 | 青旅 | 价格 | 评分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 | xxx青旅 | 100–120 | ⭐4 | 忘记叫什么名字了.位置在重庆大厦周边 |









